Skills / fletching
fletching
35 jobs, unlocked between levels 1 and 99.
one action per tick, no misses
about level 18
Needs
what goes inRods
5| Lv | Job | Needs | Makes | Xp | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze rod | 1 × Bronze rod | 8 | 3s | — | |
| 15 | Iron rod | 1 × Iron rod | 13 | 3s | — | |
| 30 | Steel rod | 1 × Steel rod | 41 | 3s | — | |
| 60 | Cobalt rod | 1 × Cobalt rod | 120 | 3s | — | |
| 85 | Meteoric rod | 1 × Meteoric rod | 276 | 3s | — |
Hoes
5| Lv | Job | Needs | Makes | Xp | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze hoe | 1 × Bronze hoe | 17 | 3s | — | |
| 15 | Iron hoe | 1 × Iron hoe | 27 | 3s | — | |
| 30 | Steel hoe | 1 × Steel hoe | 83 | 3s | — | |
| 60 | Cobalt hoe | 1 × Cobalt hoe | 240 | 3s | — | |
| 85 | Meteoric hoe | 1 × Meteoric hoe | 552 | 3s | — |
Shortbows
6| Lv | Job | Needs | Makes | Xp | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shortbow | 1 × Shortbow | 5 | 3s | — | |
| 15 | Oak shortbow | 1 × Oak shortbow | 11 | 3s | — | |
| 30 | Willow shortbow | 1 × Willow shortbow | 17 | 3s | — | |
| 45 | Maple shortbow | 1 × Maple shortbow | 27 | 3s | — | |
| 60 | Yew shortbow | 1 × Yew shortbow | 43 | 3s | — | |
| 75 | Magic shortbow | 1 × Magic shortbow | 70 | 3s | — |
Longbows
6| Lv | Job | Needs | Makes | Xp | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longbow | 1 × Longbow | 10 | 3s | — | |
| 15 | Oak longbow | 1 × Oak longbow | 22 | 3s | — | |
| 30 | Willow longbow | 1 × Willow longbow | 34 | 3s | — | |
| 45 | Maple longbow | 1 × Maple longbow | 54 | 3s | — | |
| 60 | Yew longbow | 1 × Yew longbow | 86 | 3s | — | |
| 75 | Magic longbow | 1 × Magic longbow | 140 | 3s | — |
Staffs
6| Lv | Job | Needs | Makes | Xp | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staff | 1 × Staff | 8 | 3s | — | |
| 15 | Oak staff | 1 × Oak staff | 22 | 3s | — | |
| 30 | Willow staff | 1 × Willow staff | 40 | 3s | — | |
| 45 | Maple staff | 1 × Maple staff | 65 | 3s | — | |
| 60 | Yew staff | 1 × Yew staff | 100 | 3s | — | |
| 75 | Magic staff | 1 × Magic staff | 150 | 3s | — |
Quivers
7| Lv | Job | Needs | Makes | Xp | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelt quiver | 1 × Pelt quiver | 14 | 3s | — | |
| 15 | Bogskin quiver | 1 × Bogskin quiver | 34 | 3s | — | |
| 30 | Chitin quiver | 1 × Chitin quiver | 70 | 3s | — | |
| 60 | Fur quiver | 1 × Fur quiver | 150 | 3s | — | |
| 85 | Scale quiver | 1 × Scale quiver | 320 | 3s | — | |
| 95 | Troll quiver | 1 × Troll quiver | 700 | 3.6s | — | |
| 99 | Drake quiver | 1 × Drake quiver | 1,400 | 3.6s | — |